Hasil Survey KB

Reset
Analisis Responden
NoKARAKTERISTIKINDIKATORJUMLAHPERSENTASE
1Jenis KelaminLaki-Laki00%
Perempuan3061%
2PendidikanTidak Sekolah00%
SD/Sederajat36%
SMP/Sederajat36%
SMA/Sederajat2245%
D1/D2/D3612%
D4/S11327%
S224%
S300%
3PekerjaanASN2041%
TNI00%
POLRI00%
Swasta36%
Wirausaha48%
Ibu Rumah Tangga1020%
Pelajar/Mahasiswa510%
Petani/Nelayan714%
Pekerja Lepas/Freelance00%
Pensiunan00%
Lainnya00%
4Kategorisasi Pengguna LayananNon Disabilitas49100%
Disabilitas00%
5Kategorisasi Jenis DisabilitasDisabilitas Fisik00%
Disabilitas Intelektual00%
Disabilitas Mental00%
Disabilitas Sensorik00%
Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan
No. Jenis Layanan Jumlah Responden PersyaratanProsedurWaktuBiayaProdukKompetensiPerilakuAduanSarpras IKM Per Jenis Layanan
1 Pelayanan KB 32 87.585.285.988.386.785.987.587.587.5 86.89
2 Konseling KB 17 85.385.385.389.783.885.388.288.288.2 86.6
Rerata IKM Per Unsur & IKM Unit
PersyaratanProsedurWaktuBiayaProdukKompetensiPerilakuAduanSarpras IKM Unit Layanan Mutu Unit
86.785.285.788.885.785.787.887.887.8 86.79 B (Baik)
Total Responden
49
Rata-rata Nilai
3.47
Daftar Hasil Responden
No Tanggal Nama Layanan Jenis Kelamin Pendidikan Usia Pekerjaan Rating
1 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
2 07/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.0
3 15/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.1
4 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 4.0
5 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 3.0
6 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 35-44 tahun ASN 3.1
7 06/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Wirausaha 3.4
8 26/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 3.0
9 23/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
10 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 4.0
11 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.0
12 22/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 3.0
13 26/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 45-54 tahun ASN 3.1
14 18/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 3.4
15 08/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 3.0
16 06/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun ASN 3.0
17 12/01/2026 Konseling KB Laki-laki D1/D2/D3 35-44 tahun ASN 3.0
18 26/01/2026 Pelayanan KB Perempuan S2 45-54 tahun ASN 3.7
19 26/01/2026 Konseling KB Perempuan S2 45-54 tahun ASN 4.0
20 26/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki D4/S1 55-65 tahun ASN 3.9
21 26/01/2026 Konseling KB Laki-laki D4/S1 55-65 tahun ASN 3.9
22 26/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 35-44 tahun ASN 3.3
23 26/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMA/Sederajat 35-44 tahun ASN 4.0
24 10/09/2025 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.4
25 10/09/2025 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.4
26 01/08/2025 Pelayanan KB Perempuan D1/D2/D3 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.8
27 26/01/2026 Konseling KB Perempuan D4/S1 26-34 tahun ASN 4.0
28 27/01/2026 Konseling KB Laki-laki SMA/Sederajat 26-34 tahun Pelajar/Mahasiswa 4.0
29 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMA/Sederajat 35-44 tahun Pelajar/Mahasiswa 4.0
30 27/01/2026 Konseling KB Laki-laki SMA/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 4.0
31 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SD/Sederajat 26-34 tahun Petani/Nelayan 3.0
32 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki D1/D2/D3 26-34 tahun Petani/Nelayan 3.8
33 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMA/Sederajat 35-44 tahun Petani/Nelayan 3.1
34 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki D4/S1 35-44 tahun Pelajar/Mahasiswa 4.0
35 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMP/Sederajat 26-34 tahun Swasta 3.6
36 27/01/2026 Konseling KB Laki-laki SMA/Sederajat 26-34 tahun Petani/Nelayan 4.0
37 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMA/Sederajat 26-34 tahun Wirausaha 3.4
38 27/01/2026 Pelayanan KB Perempuan D1/D2/D3 45-54 tahun Swasta 3.1
39 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SD/Sederajat 17-25 tahun Pelajar/Mahasiswa 3.9
40 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SD/Sederajat 35-44 tahun Wirausaha 3.4
41 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMP/Sederajat 17-25 tahun Wirausaha 2.9
42 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki D1/D2/D3 26-34 tahun Petani/Nelayan 3.9
43 27/01/2026 Konseling KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Petani/Nelayan 4.0
44 27/01/2026 Pelayanan KB Laki-laki SMA/Sederajat 17-25 tahun Swasta 3.1
45 27/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 45-54 tahun Pelajar/Mahasiswa 3.8
46 27/01/2026 Pelayanan KB Perempuan SMP/Sederajat 35-44 tahun Ibu Rumah Tangga 3.3
47 03/02/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 3.0
48 03/02/2026 Pelayanan KB Perempuan D1/D2/D3 35-44 tahun Petani/Nelayan 3.1
49 02/02/2026 Pelayanan KB Perempuan SMA/Sederajat 26-34 tahun Ibu Rumah Tangga 4.0